Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$74,90 | R$74,90 |
2x | R$38,94 | R$77,88 |
3x | R$26,46 | R$79,38 |
4x | R$20,22 | R$80,88 |
5x | R$16,47 | R$82,35 |
6x | R$13,97 | R$83,82 |
7x | R$12,19 | R$85,33 |
8x | R$10,85 | R$86,80 |
9x | R$9,81 | R$88,29 |
10x | R$8,98 | R$89,80 |
11x | R$8,30 | R$91,30 |
12x | R$7,73 | R$92,76 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$74,90 | R$74,90 |
2x | R$38,35 | R$76,70 |
3x | R$26,16 | R$78,48 |
4x | R$20,07 | R$80,28 |
5x | R$16,35 | R$81,75 |
6x | R$13,82 | R$82,92 |
9x | R$9,62 | R$86,58 |
10x | R$8,78 | R$87,80 |
12x | R$7,52 | R$90,24 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$74,90 | R$74,90 |
2x | R$39,14 | R$78,28 |
3x | R$26,47 | R$79,41 |
4x | R$20,15 | R$80,60 |
5x | R$16,35 | R$81,75 |
6x | R$13,82 | R$82,92 |
7x | R$12,02 | R$84,14 |
8x | R$10,67 | R$85,36 |
9x | R$9,62 | R$86,58 |
10x | R$8,78 | R$87,80 |
11x | R$8,09 | R$88,99 |
12x | R$7,52 | R$90,24 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$74,90) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$22,47, 70% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$22,47, 70% de desconto.