Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$220,00 | R$220,00 |
2x | R$114,38 | R$228,76 |
3x | R$77,71 | R$233,13 |
4x | R$59,38 | R$237,52 |
5x | R$48,38 | R$241,90 |
6x | R$41,04 | R$246,24 |
7x | R$35,81 | R$250,67 |
8x | R$31,88 | R$255,04 |
9x | R$28,82 | R$259,38 |
10x | R$26,38 | R$263,80 |
11x | R$24,38 | R$268,18 |
12x | R$22,71 | R$272,52 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$220,00 | R$220,00 |
2x | R$112,63 | R$225,26 |
3x | R$76,84 | R$230,52 |
4x | R$58,94 | R$235,76 |
5x | R$48,03 | R$240,15 |
6x | R$40,60 | R$243,60 |
9x | R$28,24 | R$254,16 |
10x | R$25,78 | R$257,80 |
12x | R$22,09 | R$265,08 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$220,00 | R$220,00 |
2x | R$114,96 | R$229,92 |
3x | R$77,76 | R$233,28 |
4x | R$59,18 | R$236,72 |
5x | R$48,03 | R$240,15 |
6x | R$40,60 | R$243,60 |
7x | R$35,30 | R$247,10 |
8x | R$31,33 | R$250,64 |
9x | R$28,24 | R$254,16 |
10x | R$25,78 | R$257,80 |
11x | R$23,76 | R$261,36 |
12x | R$22,09 | R$265,08 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$220,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$66,00, 70% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$66,00, 70% de desconto.