Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$45,00 | R$45,00 |
2x | R$23,40 | R$46,80 |
3x | R$15,90 | R$47,70 |
4x | R$12,15 | R$48,60 |
5x | R$9,90 | R$49,50 |
6x | R$8,40 | R$50,40 |
7x | R$7,32 | R$51,24 |
8x | R$6,52 | R$52,16 |
9x | R$5,90 | R$53,10 |
10x | R$5,40 | R$54,00 |
11x | R$4,99 | R$54,89 |
12x | R$4,65 | R$55,80 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$45,00 | R$45,00 |
2x | R$23,04 | R$46,08 |
3x | R$15,72 | R$47,16 |
4x | R$12,06 | R$48,24 |
5x | R$9,82 | R$49,10 |
6x | R$8,30 | R$49,80 |
9x | R$5,78 | R$52,02 |
10x | R$5,27 | R$52,70 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$45,00 | R$45,00 |
2x | R$23,51 | R$47,02 |
3x | R$15,91 | R$47,73 |
4x | R$12,10 | R$48,40 |
5x | R$9,82 | R$49,10 |
6x | R$8,30 | R$49,80 |
7x | R$7,22 | R$50,54 |
8x | R$6,41 | R$51,28 |
9x | R$5,78 | R$52,02 |
10x | R$5,27 | R$52,70 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$45,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$13,50, 70% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$13,50, 70% de desconto.