Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$44,00 | R$44,00 |
2x | R$22,88 | R$45,76 |
3x | R$15,54 | R$46,62 |
4x | R$11,88 | R$47,52 |
5x | R$9,68 | R$48,40 |
6x | R$8,21 | R$49,26 |
7x | R$7,16 | R$50,12 |
8x | R$6,38 | R$51,04 |
9x | R$5,76 | R$51,84 |
10x | R$5,28 | R$52,80 |
11x | R$4,88 | R$53,68 |
12x | R$4,54 | R$54,48 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$44,00 | R$44,00 |
2x | R$22,53 | R$45,06 |
3x | R$15,37 | R$46,11 |
4x | R$11,79 | R$47,16 |
5x | R$9,61 | R$48,05 |
6x | R$8,12 | R$48,72 |
9x | R$5,65 | R$50,85 |
10x | R$5,16 | R$51,60 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$44,00 | R$44,00 |
2x | R$22,99 | R$45,98 |
3x | R$15,55 | R$46,65 |
4x | R$11,84 | R$47,36 |
5x | R$9,61 | R$48,05 |
6x | R$8,12 | R$48,72 |
7x | R$7,06 | R$49,42 |
8x | R$6,27 | R$50,16 |
9x | R$5,65 | R$50,85 |
10x | R$5,16 | R$51,60 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$44,00) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$13,20, 70% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$13,20, 70% de desconto.