Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$350,46 | R$350,46 |
2x | R$182,20 | R$364,40 |
3x | R$123,79 | R$371,37 |
4x | R$94,59 | R$378,36 |
5x | R$77,07 | R$385,35 |
6x | R$65,38 | R$392,28 |
7x | R$57,04 | R$399,28 |
8x | R$50,78 | R$406,24 |
9x | R$45,91 | R$413,19 |
10x | R$42,02 | R$420,20 |
11x | R$38,83 | R$427,13 |
12x | R$36,18 | R$434,16 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$350,46 | R$350,46 |
2x | R$179,42 | R$358,84 |
3x | R$122,40 | R$367,20 |
4x | R$93,90 | R$375,60 |
5x | R$76,51 | R$382,55 |
6x | R$64,67 | R$388,02 |
9x | R$44,99 | R$404,91 |
10x | R$41,06 | R$410,60 |
12x | R$35,19 | R$422,28 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$350,46 | R$350,46 |
2x | R$183,13 | R$366,26 |
3x | R$123,88 | R$371,64 |
4x | R$94,27 | R$377,08 |
5x | R$76,51 | R$382,55 |
6x | R$64,67 | R$388,02 |
7x | R$56,23 | R$393,61 |
8x | R$49,91 | R$399,28 |
9x | R$44,99 | R$404,91 |
10x | R$41,06 | R$410,60 |
11x | R$37,86 | R$416,46 |
12x | R$35,19 | R$422,28 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$350,46) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$105,14, 70% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$105,14, 70% de desconto.