Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$28,30 | R$28,30 |
2x | R$14,71 | R$29,42 |
3x | R$10,00 | R$30,00 |
4x | R$7,64 | R$30,56 |
5x | R$6,22 | R$31,10 |
6x | R$5,28 | R$31,68 |
7x | R$4,61 | R$32,27 |
8x | R$4,10 | R$32,80 |
9x | R$3,71 | R$33,39 |
10x | R$3,39 | R$33,90 |
11x | R$3,14 | R$34,54 |
12x | R$2,92 | R$35,04 |
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$28,30 | R$28,30 |
2x | R$14,49 | R$28,98 |
3x | R$9,88 | R$29,64 |
4x | R$7,58 | R$30,32 |
5x | R$6,18 | R$30,90 |
6x | R$5,22 | R$31,32 |
Parcelamento não disponível para este valor.
Parcela | Valor Parcela | Valor Total |
---|---|---|
1x sem juros | R$28,30 | R$28,30 |
2x | R$14,79 | R$29,58 |
3x | R$10,00 | R$30,00 |
4x | R$7,61 | R$30,44 |
5x | R$6,18 | R$30,90 |
6x | R$5,22 | R$31,32 |
Disponível também para transferência eletrônica (R$28,30) para correntistas dos seguintes bancos:
Boleto Bancário (pagamento à vista).
Valor: R$8,49, 70% de desconto.
PIX transferência em conta (pagamento à vista).
Valor: R$8,49, 70% de desconto.